Heala / Pricing / Every country
Heala Pro prices by country
The App Store price of Heala Pro, monthly and yearly, in every country where Heala: AI Fitness Coach is sold. Prices as of 22 November 2026, from the App Store catalogue checked 12 November 2026. The App Store shows the exact local price before you confirm.
Heala is free to download and needs Heala Pro to use; there is no free plan and no free trial. Cancel any time in App Store settings.
- United States: $9.99 a month or $59.99 a year
- United Kingdom: £7.99 a month or £39.99 a year
- Euro area: €9.99 a month or €59.99 a year
- Türkiye: ₺299.99 (299.99 TL) a month or ₺1,799.99 (1,799.99 TL) a year
- India: ₹999 a month or ₹5,900 a year
Türkiye: Heala Pro aylık 299,99 TL, yıllık 1.799,99 TL.
Every country (175)
| Country | Currency | A month | A year |
|---|---|---|---|
| Afghanistan AF | USD | $9.99 | $59.99 |
| Albania AL | USD | $11.99 | $69.99 |
| Algeria DZ | USD | $9.99 | $59.99 |
| Angola AO | USD | $9.99 | $59.99 |
| Anguilla AI | USD | $9.99 | $59.99 |
| Antigua & Barbuda AG | USD | $9.99 | $59.99 |
| Argentina AR | USD | $9.99 | $59.99 |
| Armenia AM | USD | $11.99 | $69.99 |
| Australia AU | AUD | $14.99 | $99.99 |
| Austria AT | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Azerbaijan AZ | USD | $11.99 | $69.99 |
| Bahamas BS | USD | $9.99 | $69.99 |
| Bahrain BH | USD | $9.99 | $69.99 |
| Barbados BB | USD | $11.99 | $69.99 |
| Belarus BY | USD | $11.99 | $69.99 |
| Belgium BE | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Belize BZ | USD | $9.99 | $59.99 |
| Benin BJ | USD | $11.99 | $69.99 |
| Bermuda BM | USD | $9.99 | $59.99 |
| Bhutan BT | USD | $9.99 | $59.99 |
| Bolivia BO | USD | $9.99 | $59.99 |
| Bosnia & Herzegovina BA | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Botswana BW | USD | $9.99 | $59.99 |
| Brazil BR | BRL | R$59.90 | R$399.90 |
| British Virgin Islands VG | USD | $9.99 | $59.99 |
| Brunei BN | USD | $9.99 | $59.99 |
| Bulgaria BG | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Burkina Faso BF | USD | $9.99 | $59.99 |
| Cambodia KH | USD | $9.99 | $69.99 |
| Cameroon CM | USD | $11.99 | $69.99 |
| Canada CA | CAD | $12.99 | $79.99 |
| Cape Verde CV | USD | $9.99 | $59.99 |
| Cayman Islands KY | USD | $9.99 | $59.99 |
| Chad TD | USD | $9.99 | $59.99 |
| Chile CL | CLP | $9,990 | $69,990 |
| China CN | CNY | ¥68 | ¥398 |
| Colombia CO | COP | $49,900 | $299,900 |
| Congo - Brazzaville CG | USD | $11.99 | $69.99 |
| Congo - Kinshasa CD | USD | $9.99 | $59.99 |
| Costa Rica CR | USD | $9.99 | $59.99 |
| Côte d’Ivoire CI | USD | $11.99 | $69.99 |
| Croatia HR | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Cyprus CY | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Czechia CZ | CZK | Kč 249 | Kč 1,490 |
| Denmark DK | DKK | kr 89 | kr 499 |
| Dominica DM | USD | $9.99 | $59.99 |
| Dominican Republic DO | USD | $9.99 | $59.99 |
| Ecuador EC | USD | $9.99 | $59.99 |
| Egypt EG | EGP | E£499.99 | E£2,999.99 |
| El Salvador SV | USD | $9.99 | $59.99 |
| Estonia EE | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Eswatini SZ | USD | $9.99 | $59.99 |
| Fiji FJ | USD | $9.99 | $59.99 |
| Finland FI | EUR | €9.99 | €59.99 |
| France FR | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Gabon GA | USD | $9.99 | $59.99 |
| Gambia GM | USD | $9.99 | $59.99 |
| Georgia GE | USD | $11.99 | $69.99 |
| Germany DE | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Ghana GH | USD | $11.99 | $69.99 |
| Greece GR | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Grenada GD | USD | $9.99 | $59.99 |
| Guatemala GT | USD | $9.99 | $59.99 |
| Guinea-Bissau GW | USD | $9.99 | $59.99 |
| Guyana GY | USD | $9.99 | $59.99 |
| Honduras HN | USD | $9.99 | $59.99 |
| Hong Kong HK | HKD | $88 | $488 |
| Hungary HU | HUF | Ft 4,490 | Ft 24,990 |
| Iceland IS | USD | $11.99 | $69.99 |
| India IN | INR | ₹999 | ₹5,900 |
| Indonesia ID | IDR | Rp 199,000 | Rp 1,199,000 |
| Iraq IQ | USD | $9.99 | $59.99 |
| Ireland IE | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Israel IL | ILS | ₪29.90 | ₪199.90 |
| Italy IT | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Jamaica JM | USD | $9.99 | $59.99 |
| Japan JP | JPY | ¥1,500 | ¥10,000 |
| Jordan JO | USD | $9.99 | $59.99 |
| Kazakhstan KZ | KZT | ₸5,990 | ₸34,990 |
| Kenya KE | USD | $11.99 | $69.99 |
| Kosovo XK | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Kuwait KW | USD | $9.99 | $59.99 |
| Kyrgyzstan KG | USD | $9.99 | $69.99 |
| Laos LA | USD | $9.99 | $69.99 |
| Latvia LV | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Lebanon LB | USD | $9.99 | $59.99 |
| Liberia LR | USD | $9.99 | $59.99 |
| Libya LY | USD | $9.99 | $59.99 |
| Lithuania LT | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Luxembourg LU | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Macao MO | USD | $9.99 | $59.99 |
| Madagascar MG | USD | $9.99 | $59.99 |
| Malawi MW | USD | $9.99 | $59.99 |
| Malaysia MY | MYR | RM 49.90 | RM 299.90 |
| Maldives MV | USD | $9.99 | $59.99 |
| Mali ML | USD | $9.99 | $59.99 |
| Malta MT | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Mauritania MR | USD | $9.99 | $59.99 |
| Mauritius MU | USD | $11.99 | $69.99 |
| Mexico MX | MXN | $199 | $1,299 |
| Micronesia FM | USD | $9.99 | $59.99 |
| Moldova MD | USD | $11.99 | $69.99 |
| Mongolia MN | USD | $9.99 | $59.99 |
| Montenegro ME | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Montserrat MS | USD | $9.99 | $59.99 |
| Morocco MA | USD | $11.99 | $69.99 |
| Mozambique MZ | USD | $9.99 | $59.99 |
| Myanmar (Burma) MM | USD | $9.99 | $59.99 |
| Namibia NA | USD | $9.99 | $59.99 |
| Nauru NR | USD | $9.99 | $59.99 |
| Nepal NP | USD | $11.99 | $69.99 |
| Netherlands NL | EUR | €9.99 | €59.99 |
| New Zealand NZ | NZD | $19.99 | $99.99 |
| Nicaragua NI | USD | $9.99 | $59.99 |
| Niger NE | USD | $9.99 | $59.99 |
| Nigeria NG | NGN | ₦14,900 | ₦99,900 |
| North Macedonia MK | USD | $9.99 | $59.99 |
| Norway NO | NOK | kr 129 | kr 799 |
| Oman OM | USD | $9.99 | $59.99 |
| Pakistan PK | PKR | Rs 2,900 | Rs 14,900 |
| Palau PW | USD | $9.99 | $59.99 |
| Panama PA | USD | $9.99 | $59.99 |
| Papua New Guinea PG | USD | $9.99 | $59.99 |
| Paraguay PY | USD | $9.99 | $59.99 |
| Peru PE | PEN | PEN 44.90 | PEN 249.90 |
| Philippines PH | PHP | ₱599 | ₱3,990 |
| Poland PL | PLN | zł 49.99 | zł 299.99 |
| Portugal PT | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Qatar QA | QAR | QAR 39.99 | QAR 199.99 |
| Romania RO | RON | lei 49.99 | lei 299.99 |
| Russia RU | RUB | ₽899 | ₽4,990 |
| Rwanda RW | USD | $9.99 | $59.99 |
| São Tomé & Príncipe ST | USD | $9.99 | $59.99 |
| Saudi Arabia SA | SAR | SAR 39.99 | SAR 249.99 |
| Senegal SN | USD | $11.99 | $69.99 |
| Serbia RS | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Seychelles SC | USD | $9.99 | $59.99 |
| Sierra Leone SL | USD | $9.99 | $59.99 |
| Singapore SG | SGD | $14.98 | $89.98 |
| Slovakia SK | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Slovenia SI | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Solomon Islands SB | USD | $9.99 | $59.99 |
| South Africa ZA | ZAR | R 199.99 | R 1,199.99 |
| South Korea KR | KRW | ₩17,000 | ₩99,000 |
| Spain ES | EUR | €9.99 | €59.99 |
| Sri Lanka LK | USD | $9.99 | $59.99 |
| St. Kitts & Nevis KN | USD | $9.99 | $59.99 |
| St. Lucia LC | USD | $9.99 | $59.99 |
| St. Vincent & Grenadines VC | USD | $9.99 | $59.99 |
| Suriname SR | USD | $9.99 | $69.99 |
| Sweden SE | SEK | kr 129 | kr 799 |
| Switzerland CH | CHF | CHF 9 | CHF 50 |
| Taiwan TW | TWD | $320 | $1,990 |
| Tajikistan TJ | USD | $9.99 | $69.99 |
| Tanzania TZ | TZS | TZS 29,900 | TZS 179,900 |
| Thailand TH | THB | ฿399 | ฿1,990 |
| Tonga TO | USD | $9.99 | $59.99 |
| Trinidad & Tobago TT | USD | $9.99 | $59.99 |
| Tunisia TN | USD | $9.99 | $59.99 |
| Türkiye TR | TRY | ₺299.99 (299.99 TL) | ₺1,799.99 (1,799.99 TL) |
| Turkmenistan TM | USD | $9.99 | $59.99 |
| Turks & Caicos Islands TC | USD | $9.99 | $59.99 |
| Uganda UG | USD | $11.99 | $69.99 |
| Ukraine UA | USD | $11.99 | $69.99 |
| United Arab Emirates AE | AED | AED 39.99 | AED 229.99 |
| United Kingdom GB | GBP | £7.99 | £39.99 |
| United States US | USD | $9.99 | $59.99 |
| Uruguay UY | USD | $9.99 | $59.99 |
| Uzbekistan UZ | USD | $9.99 | $69.99 |
| Vanuatu VU | USD | $9.99 | $59.99 |
| Venezuela VE | USD | $9.99 | $59.99 |
| Vietnam VN | VND | ₫299,000 | ₫1,999,000 |
| Yemen YE | USD | $9.99 | $59.99 |
| Zambia ZM | USD | $11.99 | $69.99 |
| Zimbabwe ZW | USD | $11.99 | $69.99 |
Also as Markdown: heala.fit/prices.md. Source: Heala Limited, from its App Store Connect catalogue.